*旗艦級流量規模。甘露梨成為當季新主力(+486),中秋禮盒與秋季水果詞開始崛起,品牌詞「綠之果物」CTR 62%。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘露梨 | 724 | 19496 | 3.7% | 4.1 |
| 2 | 日本水蜜桃 | 179 | 2981 | 6.0% | 3.9 |
| 3 | 綠之果物 | 160 | 257 | 62.3% | 1.0 |
| 4 | 榴槤品種 | 140 | 1365 | 10.3% | 4.2 |
| 5 | 水蜜桃要冰嗎 | 132 | 2313 | 5.7% | 1.7 |
| 6 | 櫻桃 | 131 | 13704 | 1.0% | 6.5 |
| 7 | 奇異果怎麼挑 | 90 | 1535 | 5.9% | 2.1 |
| 8 | 榴蓮品種 | 62 | 443 | 14.0% | 3.5 |
| 9 | 櫻桃品種 | 61 | 308 | 19.8% | 1.9 |
| 10 | 中秋水果禮盒 | 52 | 711 | 7.3% | 6.5 |
| 11 | 珍珠葡萄 | 49 | 714 | 6.9% | 3.4 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 甘露梨 | 724 | 238 | +486 |
| 櫻桃 | 131 | 54 | +77 |
| 中秋水果禮盒 | 52 | 0 | +52 |
| 韓國麝香葡萄 | 36 | 0 | +36 |
| 寶島甘露梨 | 31 | 0 | +31 |
| 文旦禮盒 | 31 | 0 | +31 |
綠之果物維持旗艦級的搜尋規模,當季甘露梨強勢霸榜、中秋檔期禮盒詞及時登場,精準跟上產季節奏,搜尋聲量在同業中持續領先。